Goldankauf und Goldverkauf München
Sofortiger Ankauf von Gold, Goldschmuck (auch defekt), Goldmünzen wie z.B. Krügerrand, Maple Leaf, Philharmoniker, Goldbarren, Dentalgold und Altgold zu den hier gezeigten Ankaufspreisen. Zahngold-Ankauf auch mit Anhaftungen.
Schmuckankauf zu Spitzenpreisen. Sofort Ankauf von Brillantschmuck und Diamanten zu guten Preisen. Keine „Schätzkosten”, „Prüfgebühren” oder ähnliche Kosten.
Verkauf von Goldmünzen wie z.B. Krügerrand und Maple Leaf und auch Goldbarren in vielen Größen zu günstigen Preisen. Ein Vergleich lohnt sich.
Den Ankaufsbetrag zeigt Ihnen sofort unser ANKAUFS-RECHNER
Goldankauf und Goldverkauf Preise vom 22.05.2013 um 13:45 Uhr
Gold Feingehalt |
Goldankauf | ||
| Feingold 999 (24kt) | 34.09 €/g | ||
| Gold 333 (8kt) | 10.40 €/g | ||
| Gold 375 (9kt) | 11.71 €/g | ||
| Gold 585 (14kt) | 18.26 €/g | ||
| Gold 750 (18kt) | 23.41 €/g | ||
| Gold 900 (21,6kt) | 28.10 €/g | ||
| Gold 916 (22kt) | 28.60 €/g | ||
| Gold 986 (23,6kt) | 30.78 €/g | ||
| Zahngold (gelb und weiß)* | 20.29 €/g | ||
Goldbarren |
Ankauf | Verkauf | inkl.MwSt |
| Goldbarren 1 g | 34.20 € | 38.20 € | 0% |
| Goldbarren 2 g | 68.40 € | 76.30 € | 0% |
| Goldbarren 2,5 g | 85.50 € | 96.80 € | 0% |
| Goldbarren 3,11 g 1/10 oz | 106.30 € | 118.70 € | 0% |
| Goldbarren 5 g | 171.00 € | 184.00 € | 0% |
| Goldbarren 10 g | 342.00 € | 361.00 € | 0% |
| Goldbarren 11,66 g/1 Tola | 399.00 € | nicht verf. | |
| Goldbarren 20 g | 684.00 € | 712.00 € | 0% |
| Goldbarren 31,1 g/1 oz | 1063.00 € | 1103.00 € | 0% |
| Goldbarren 50 g | 1709.00 € | 1770.00 € | 0% |
| Tafelbarren 50x1 g | 1729.00 € | 1847.00 € | 0% |
| Goldbarren 58,32 g/5 Tola | 1994.00 € | nicht verf. | |
| Goldbarren 100 g | 3419.00 € | 3519.00 € | 0% |
| Goldbarren 116,64 g/10 Tola | 3988.00 € | nicht verf. | |
| Goldbarren 250 g | 8547.00 € | 8785.00 € | 0% |
| Goldbarren 500 g | 17094.00 € | 17552.00 € | 0% |
| Goldbarren 1000 g | 34187.00 € | nicht verf. | |
Goldmünzen |
Ankauf | Verkauf | inkl.MwSt |
| Deutsch. Kaiserreich 5 Mark | 56.00 € | nicht verf. | |
| Deutsch. Kaiserreich 10 Mark | 112.00 € | nicht verf. | |
| Deutsch. Kaiserreich 20 Mark | 224.00 € | 266.00 € | 0% |
| Deutschland 1 Goldmark 2001 | 409.00 € | nicht verf. | |
| Deutschland 20 Euro | 140.00 € | 198.00 € | 0% |
| Deutschland 100 Euro -2011 | 530.00 € | nicht verf. | |
| Deutschland 100 Euro Aachen | 532.00 € | nicht verf. | |
| Deutschland 200 Euro | 1278.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Australien Nugget/Känguruh 1/20 oz | 53.00 € | nicht verf. | |
| Australien Nugget/Känguruh 1/10 oz | 106.00 € | 123.00 € | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 1/4 oz | 266.00 € | 302.00 € | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 1/2 oz | 532.00 € | 588.00 € | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 1 oz | 1063.00 € | 1122.00 € | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 2 oz | 2126.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Belgien 20 Francs | 181.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Chile 20 Pesos | 114.00 € | nicht verf. | |
| Chile 50 Pesos | 286.00 € | nicht verf. | |
| Chile 100 Pesos | 571.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| China Panda 1/20 oz | 53.00 € | nicht verf. | |
| China Panda 1/10 oz | 106.00 € | nicht verf. | |
| China Panda 1/4 oz | 266.00 € | nicht verf. | |
| China Panda 1/2 oz | 532.00 € | nicht verf. | |
| China Panda 1 oz | 1063.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Dänemark 20 Kronen | 252.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| England 1/2 Pfund | 114.00 € | nicht verf. | |
| England 1 Pfund | 229.00 € | 264.00 € | 0% |
| England Britannia 1/2 oz | 532.00 € | 588.00 € | 0% |
| England Britannia 1 oz | 1063.00 € | 1122.00 € | 0% |
| - | - | - | - |
| Frankreich 20 Francs | 181.00 € | nicht verf. | |
| Holland 10 Gulden | 189.00 € | nicht verf. | |
| Italien 20 Lire | 181.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Kanada Maple Leaf 1/20 oz | 53.00 € | nicht verf. | |
| Kanada Maple Leaf 1/10 oz | 106.00 € | 123.00 € | 0% |
| Kanada Maple Leaf 1/4 oz | 266.00 € | 302.00 € | 0% |
| Kanada Maple Leaf 1/2 oz | 532.00 € | 588.00 € | 0% |
| Kanada Maple Leaf 1 oz | 1063.00 € | 1116.00 € | 0% |
| - | - | - | - |
| Mexico 2 Pesos | 47.00 € | nicht verf. | |
| Mexico 2.5 Pesos | 58.00 € | nicht verf. | |
| Mexico 5 Pesos | 117.00 € | nicht verf. | |
| Mexico 20 Pesos | 468.00 € | nicht verf. | |
| Mexico 50 Pesos | 1171.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Österreich 1 Dukat | 107.00 € | 124.00 € | 0% |
| Österreich 4 Dukat | 430.00 € | 496.00 € | 0% |
| Österreich 4 Florin | 91.00 € | nicht verf. | |
| Österreich 8 Florin | 181.00 € | nicht verf. | |
| Österreich 10 Kronen | 95.00 € | nicht verf. | |
| Österreich 20 Kronen | 190.00 € | nicht verf. | |
| Österreich 100 Kronen | 952.00 € | 1078.00 € | 0% |
| Österreich 1000 Schilling 1976 | 379.00 € | nicht verf. | |
| Österreich 1000 Schilling 1991- | 497.00 € | nicht verf. | |
| Österreich Philharmoniker 1/10 oz | 106.00 € | 123.00 € | 0% |
| Österreich Philharmoniker 1/4 oz | 266.00 € | 302.00 € | 0% |
| Österreich Philharmoniker 1/2 oz | 532.00 € | 588.00 € | 0% |
| Österreich Philharmoniker 1 oz | 1063.00 € | 1122.00 € | 0% |
| - | - | - | - |
| Russland 5 Rubel Zarenreich | 121.00 € | nicht verf. | |
| Russland 10 Rubel Zarenreich | 242.00 € | nicht verf. | |
| Russland 10 Rubel Tscherwonez | 242.00 € | nicht verf. | |
| Russland 100 Rubel Olympiade | 485.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Schweiz 10 SFRS Vreneli | 91.00 € | nicht verf. | |
| Schweiz 20 SFRS Vreneli | 181.00 € | 214.00 € | 0% |
| - | - | - | - |
| Südafrika 1 Rand | 114.00 € | nicht verf. | |
| Südafrika 2 Rand | 229.00 € | nicht verf. | |
| Südafrika Krügerrand 1/10 oz | 106.00 € | 123.00 € | 0% |
| Südafrika Krügerrand 1/4 oz | 266.00 € | 302.00 € | 0% |
| Südafrika Krügerrand 1/2 oz | 532.00 € | nicht verf. | |
| Südafrika Krügerrand 1 oz | 1063.00 € | 1116.00 € | 0% |
| - | - | - | - |
| Türkei 100 Piaster | 206.00 € | nicht verf. | |
| Türkei 250 Piaster | 548.00 € | nicht verf. | |
| Türkei 500 Piaster | 1095.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Ungarn 20 Kronen | 190.00 € | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| USA 5 USD Indianer | 257.00 € | nicht verf. | |
| USA 10 USD Liberty/Kopf | 514.00 € | nicht verf. | |
| USA 20 USD Liberty/Statue | 1029.00 € | nicht verf. | |
| USA American Buffalo 1 oz | 1063.00 € | nicht verf. | |
| USA American Eagle 1/10 oz | 106.00 € | 123.00 € | 0% |
| USA American Eagle 1/4 oz | 266.00 € | 302.00 € | 0% |
| USA American Eagle 1/2 oz | 532.00 € | 588.00 € | 0% |
| USA American Eagle 1 oz | 1063.00 € | 1122.00 € | 0% |
| Goldankauf Goldverkauf Preise Irrtum vorbehalten. *Zahngold: Goldgehalt mindestens 60% | |||
Weiter zum ANKAUFS-RECHNER
Sie haben noch Fragen? Gerne beraten wir Sie. Rufen Sie uns jetzt an.
Telefon: (089) 28 23 97

![[Goldpreis in EUR/kg. Quelle: www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Goldpreis in EUR/oz. Quelle: www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_euoz_2.gif)
![[Goldpreis in USD/oz. Quelle: www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Aktueller Wechselkurs US Dollar zu EUR. Quelle: www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/exrate/24hr-euro-small.gif)
