Goldankauf und Verkauf München
Sofortiger Ankauf von Gold, Goldschmuck (auch defekt), Goldmünzen wie z.B. Krügerrand, Goldbarren, Dentalgold und Altgold zu den hier gezeigten Ankaufspreisen. Zahngold-Ankauf auch mit Anhaftungen. Schmuckankauf zu Spitzenpreisen. Keine „Schätzkosten”, „Prüfgebühren” oder ähnliche Abzüge.
Verkauf von Goldmünzen wie z.B. Krügerrand und Maple Leaf und auch Goldbarren in vielen Größen zu günstigen Preisen. Ein Vergleich lohnt sich.
Den Ankaufsbetrag zeigt Ihnen sofort unser ANKAUFS-RECHNER
Goldankauf u. Goldverkauf Preise vom 28.01.2012 um 02:30 Uhr
Gold Feingehalt |
Goldankauf | ||
| Feingold 999 (24k) | 41.71 EUR/gr | ||
| Gold 333 (8k) | 12.65 EUR/gr | ||
| Gold 375 (9k) | 14.24 EUR/gr | ||
| Gold 585 (14k) | 22.22 EUR/gr | ||
| Gold 750 (18k) | 28.49 EUR/gr | ||
| Gold 900 (21,6k) | 34.19 EUR/gr | ||
| Gold 916 (22k) | 34.80 EUR/gr | ||
| Gold 986 (23,6k) | 37.46 EUR/gr | ||
| Zahngold (gelb und weiß) | 24.69 EUR/gr | ||
Goldbarren |
Ankauf | Verkauf | inkl.MwSt |
| Goldbarren 1 gr | 41.70 EUR | 46.40 EUR | 0% |
| Goldbarren 2 gr | 83.40 EUR | 92.90 EUR | 0% |
| Goldbarren 2,5 gr | 104.30 EUR | 116.10 EUR | 0% |
| Goldbarren 5 gr | 208.00 EUR | 232.00 EUR | 0% |
| Goldbarren 10 gr | 417.00 EUR | 449.00 EUR | 0% |
| Goldbarren 20 gr | 834.00 EUR | 886.00 EUR | 0% |
| Goldbarren 31,1 gr/1 oz | 1297.00 EUR | 1365.00 EUR | 0% |
| Goldbarren 50 gr | 2085.00 EUR | 2174.00 EUR | 0% |
| Goldbarren 58,32 gr/5 Tola | 2432.00 EUR | nicht verf. | |
| Goldbarren 100 gr | 4171.00 EUR | 4284.00 EUR | 0% |
| Goldbarren 116,64 gr/10 Tola | 4865.00 EUR | nicht verf. | |
| Goldbarren 250 gr | 10428.00 EUR | 10712.00 EUR | 0% |
| Goldbarren 500 gr | 20857.00 EUR | nicht verf. | |
| Goldbarren 1000 gr | 41715.00 EUR | 42722.00 EUR | 0% |
Goldmünzen |
Ankauf | Verkauf | inkl.MwSt |
| Deutsch. Kaiserreich 10 Mark | 136.00 EUR | nicht verf. | |
| Deutsch. Kaiserreich 20 Mark | 272.00 EUR | 323.00 EUR | 0% |
| Deutschland 1 Goldmark 2001 | 500.00 EUR | 520.00 EUR | 0% |
| Deutschland 100 Euro -2010 | 648.00 EUR | 676.00 EUR | 0% |
| Deutschland 100 Euro Wartburg | 653.00 EUR | 706.00 EUR | 0% |
| Deutschland 200 Euro | 1483.00 EUR | 1706.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Australien Nugget/Känguruh 1/20 oz | 64.00 EUR | 74.00 EUR | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 1/10 oz | 129.00 EUR | 149.00 EUR | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 1/4 oz | 324.00 EUR | 367.00 EUR | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 1/2 oz | 648.00 EUR | 715.00 EUR | 0% |
| Australien Nugget/Känguruh 1 oz | 1297.00 EUR | nicht verf. | |
| Australien Nugget/Känguruh 2 oz | 2594.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Belgien 20 Francs | 220.00 EUR | 255.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Chile 20 Pesos | 139.00 EUR | nicht verf. | |
| Chile 50 Pesos | 347.00 EUR | nicht verf. | |
| Chile 100 Pesos | 695.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| China Panda 1/20 oz | 64.00 EUR | nicht verf. | |
| China Panda 1/10 oz | 129.00 EUR | nicht verf. | |
| China Panda 1/4 oz | 324.00 EUR | nicht verf. | |
| China Panda 1/2 oz | 648.00 EUR | nicht verf. | |
| China Panda 1 oz | 1297.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Dänemark 20 Kronen | 306.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| England 1/2 Pfund | 139.00 EUR | nicht verf. | |
| England 1 Pfund | 278.00 EUR | 321.00 EUR | 0% |
| England Britannia 1/2 oz | 648.00 EUR | 715.00 EUR | 0% |
| England Britannia 1 oz | 1297.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Frankreich 20 Francs | 220.00 EUR | 255.00 EUR | 0% |
| Holland 10 Gulden | 229.00 EUR | 265.00 EUR | 0% |
| Italien 20 Lire | 220.00 EUR | 255.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Kanada Maple Leaf 1/20 oz | 64.00 EUR | nicht verf. | |
| Kanada Maple Leaf 1/10 oz | 129.00 EUR | 149.00 EUR | 0% |
| Kanada Maple Leaf 1/4 oz | 324.00 EUR | 367.00 EUR | 0% |
| Kanada Maple Leaf 1/2 oz | 648.00 EUR | 715.00 EUR | 0% |
| Kanada Maple Leaf 1 oz | 1297.00 EUR | 1365.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Mexico 2 Pesos | 56.00 EUR | nicht verf. | |
| Mexico 2.5 Pesos | 71.00 EUR | nicht verf. | |
| Mexico 20 Pesos | 569.00 EUR | nicht verf. | |
| Mexico 50 Pesos | 1424.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Österreich 1 Dukat | 130.00 EUR | 151.00 EUR | 0% |
| Österreich 4 Dukat | 522.00 EUR | 604.00 EUR | 0% |
| Österreich 4 Florin | 110.00 EUR | 127.00 EUR | 0% |
| Österreich 8 Florin | 220.00 EUR | 254.00 EUR | 0% |
| Österreich 10 Kronen | 115.00 EUR | 133.00 EUR | 0% |
| Österreich 20 Kronen | 231.00 EUR | 267.00 EUR | 0% |
| Österreich 100 Kronen | 1158.00 EUR | nicht verf. | |
| Österreich 1000 Schilling 1976 | 461.00 EUR | nicht verf. | |
| Österreich 1000 Schilling 1991- | 604.00 EUR | nicht verf. | |
| Österreich Philharmoniker 1/10 oz | 129.00 EUR | 149.00 EUR | 0% |
| Österreich Philharmoniker 1/4 oz | 324.00 EUR | 367.00 EUR | 0% |
| Österreich Philharmoniker 1/2 oz | 648.00 EUR | 715.00 EUR | 0% |
| Österreich Philharmoniker 1 oz | 1297.00 EUR | 1365.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Russland 5 Rubel Zarenreich | 147.00 EUR | nicht verf. | |
| Russland 10 Rubel Zarenreich | 294.00 EUR | nicht verf. | |
| Russland 10 Rubel Tscherwonez | 294.00 EUR | 339.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Schweiz 10 SFRS Vreneli | 110.00 EUR | 129.00 EUR | 0% |
| Schweiz 20 SFRS Vreneli | 220.00 EUR | 259.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Südafrika 1 Rand | 139.00 EUR | 160.00 EUR | 0% |
| Südafrika 2 Rand | 278.00 EUR | 321.00 EUR | 0% |
| Südafrika Krügerrand 1/10 oz | 129.00 EUR | 149.00 EUR | 0% |
| Südafrika Krügerrand 1/4 oz | 324.00 EUR | 367.00 EUR | 0% |
| Südafrika Krügerrand 1/2 oz | 648.00 EUR | 715.00 EUR | 0% |
| Südafrika Krügerrand 1 oz | 1297.00 EUR | 1365.00 EUR | 0% |
| - | - | - | - |
| Türkei 100 Piaster | 251.00 EUR | nicht verf. | |
| Türkei 250 Piaster | 666.00 EUR | nicht verf. | |
| Türkei 500 Piaster | 1332.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| Ungarn 20 Kronen | 231.00 EUR | nicht verf. | |
| - | - | - | - |
| USA 5 USD Indianer | 313.00 EUR | nicht verf. | |
| USA 10 USD Liberty/Kopf | 627.00 EUR | nicht verf. | |
| USA 20 USD Liberty/Statue | 1255.00 EUR | nicht verf. | |
| USA American Buffalo 1 oz | 1297.00 EUR | nicht verf. | |
| USA American Eagle 1/10 oz | 129.00 EUR | 149.00 EUR | 0% |
| USA American Eagle 1/4 oz | 324.00 EUR | 367.00 EUR | 0% |
| USA American Eagle 1/2 oz | 648.00 EUR | 715.00 EUR | 0% |
| USA American Eagle 1 oz | 1297.00 EUR | 1365.00 EUR | 0% |
| Goldankauf Goldverkauf Preise Irrtum vorbehalten. | |||
Hier geht es weiter zum ANKAUFS-RECHNER
Sie haben noch Fragen? Gerne beraten wir Sie. Rufen Sie uns jetzt an.
Telefon: (089) 28 23 97

![[Goldpreis in EUR/kg. Quelle: www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Goldpreis in EUR/oz. Quelle: www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_euoz_2.gif)
![[Goldpreis in USD/oz. Quelle: www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Aktueller Wechselkurs US Dollar zu EUR. Quelle: www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/exrate/24hr-euro-small.gif)